دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الشمال
النادي العربي
نادي الشمال03
النادي العربينتائج الأشواط
- 1825
- 1025
- 2225
- التاريخ
- 7 فبراير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشمال
المدرب: BORRERO FERNANDO MARCELO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -2 | – | – | 41% | – | – | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 6 | 2 | -1 | – | – | 26% | 6 | 38% | – |
| 7 | MOHAMMED ABDALLA | 1 | – | -1 | – | 2 | – | 1 | 100% | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 9 | 1 | +2 | – | 2 | – | 9 | 26% | – |
| 10 | Ali Kamal | 3 | 1 | +1 | – | 1 | 67% | 2 | 25% | 1 |
| 13 | Jomoabdullah Khaled Mahmoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | SUKHATSKIY FEDOR | 17 | 5 | +10 | – | 2 | 67% | 17 | 41% | – |
| 18 | Al Aker Mahmoud | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| المجموع | 36 | 9 | +7 | – | 7 | 38% | 35 | 35% | 1 | |
ALSHEEB YOUSEF · Taha Abdullah
النادي العربي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | FARAJ JUMAH MOHAMMED | 3 | 1 | – | – | 2 | 75% | 3 | 19% | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 16 | 9 | +14 | – | 1 | 46% | 15 | 52% | 1 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 63% | – | – | – |
| 12 | Djukic Bojan | 6 | 4 | +3 | 1 | 1 | – | 1 | 20% | 4 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 2 | 2 | +2 | – | – | – | – | 0% | 2 |
| 17 | MISKIEWICZ RADZIWON | 20 | 7 | +15 | – | 3 | – | 18 | 47% | 2 |
| 22 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 56 | 29 | +43 | 4 | 7 | 60% | 42 | 44% | 10 | |
Sokolar Amar · Elaiba Ahmed Mido · Ahmed Bassam · CUPKOVIC KONSTANTIN
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
