Competition
The format, and the teams taking part.
- Main draw
- 17 teams Men · 13 teams Women
- Official ball
- Mikasa BV-550C
- Rules
- FIVB Rules of the Game
- Format
- Pool play · Round of 16 · Quarter-finals · Semi-finals · Third-place match · Final
Each federation may enter two teams per category; the host federation may enter three.
Teams
The confirmed entry list, seeded by entry points.
Women
13 teams6 federations
| Seed | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shiba/ReikaJapanShiba Asami · Murakami Reika | 3,548 |
| 2 | Fleming/AlchinAustraliaFleming Jasmine · Alchin Elizabeth | 2,942 |
| 3 | Ren/NonJapanMatsumoto Ren · Matsumoto Non | 2,864 |
| 4 | Sakura/IshiiJapanIto Sakura · Ishii Miki | 1,970 |
| 5 | Naraphornrapat/WorapeerachayakornThailandNaraphornrapat Taravadee · Kongphopsarutawadee Worapeerachayakorn | 1,740 |
| 6 | Milutinovic/PhillipsAustraliaMilutinovic Jana · Phillips Tara | 1,580 |
| 7 | S.Samitta/K.SomruedeeThailandSimarongnam Samitta · Koedkaew Somruedee | 448 |
| 8 | WEI Luoqian/CHEN YingshanChinaWei Luoqian · Chen Yingshan | 340 |
| 9 | Mirna/LaraLebanonCheikho Mirna · Al Nahi Lara | 320 |
| 10 | HAYA/LEYLAQatarAbuissa Haya · Mohammad Bahmanzadeh Leyla | 144 |
| 11 | MALAK/SHEQAFQatarHashim Malak Mohd · Ismail Sheqaf | 72 |
| 12 | FU Guirong/CUI RuixuanChinaFu Guirong · Cui Ruixuan | 35 |
| 13 | AISHA/NELLYQatarSultan Al-Alawi Aisha · Shalaby Nelly Amr | 30 |
Men
17 teams8 federations
| Seed | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cherif/AhmedQatarYounousse Cherif · Tijan Ahmed | 4,660 |
| 2 | Merritt/WalkerAustraliaMerritt Oliver · Walker Jed | 1,690 |
| 3 | Takahashi/IkedaJapanTakahashi Takumi · Ikeda Jumpei | 1,434 |
| 4 | Howat/BennettAustraliaHowat Joshua · Bennett Finley | 1,294 |
| 5 | Bushby/SchumannAustraliaBushby Solomon · Schumann Justin | 1,240 |
| 6 | Netitorn/M.WachirawitThailandMuneekul Netitorn · Muadpha Wachirawit | 1,188 |
| 7 | LI Wei/YUAN NengfeiChinaLi Wei · Yuan Nengfei | 858 |
| 8 | S.Nobphadon/T. PoravidThailandSukphuwong Nobphadon · Taovato Poravid | 596 |
| 9 | M.Alkeer/M. IhabQatarMou Musa Alkeer · Zaki Mohamed Ihab | 565 |
| 10 | Hassan.m/DhiaSaudi ArabiaAlabdulbaqi Hassan · Alkhawaher Dhia | 410 |
| 11 | LI Xiaokai /SUN XinglongChinaLi Xiaokai · Sun Xinglong | 330 |
| 12 | Hadi/JadLebanonEl Chabib Hadi · Abi Karam Jad | 320 |
| 13 | SAIFEDDINE/M.ESSAMQatarBinaziz Elmajid Saifeddine · Mahmoud Assam Ahmed | 216 |
| 14 | Ferza/RizqyIndonesiaMulyo Prasetyo Ferza · Purnomosidi Akbar | 152 |
| 15 | Wafi Aljasir/Ali AlawamiSaudi ArabiaALJASIR WAFI · ALAWAMI ALI | 114 |
| 16 | DONG Shaoquan/HONG WeiqiangChinaDong Shaoquan · Hong Weiqiang | 60 |
| 17 | Azam/ArdhiansyahIndonesiaNuruddin Hafiyan · Ardhiansyah Ahmad Badaruddin | 40 |
Confirmed entry list 18 September 2026








