
AVC Beach Tour
AVC Doha Open 2026
10–13 October 2026
FIVB International Centre of ExcellenceAl Gharafa, Doha — Getting there
Tournament programme
- Day 1Saturday 10 OctoberPool play
- Day 2Sunday 11 OctoberPool play and the round of 16
- Day 3Monday 12 OctoberQuarter-finals and semi-finals
- Day 4Tuesday 13 OctoberThird-place match, final and awarding ceremony
Top seeds
Women
| Seed | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shiba/ReikaJapanShiba Asami · Murakami Reika | 3,548 |
| 2 | Fleming/AlchinAustraliaFleming Jasmine · Alchin Elizabeth | 2,942 |
| 3 | Ren/NonJapanMatsumoto Ren · Matsumoto Non | 2,864 |
| 4 | Sakura/IshiiJapanIto Sakura · Ishii Miki | 1,970 |
| 5 | Naraphornrapat/WorapeerachayakornThailandNaraphornrapat Taravadee · Kongphopsarutawadee Worapeerachayakorn | 1,740 |
Men
| Seed | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cherif/AhmedQatarYounousse Cherif · Tijan Ahmed | 4,660 |
| 2 | Merritt/WalkerAustraliaMerritt Oliver · Walker Jed | 1,690 |
| 3 | Takahashi/IkedaJapanTakahashi Takumi · Ikeda Jumpei | 1,434 |
| 4 | Howat/BennettAustraliaHowat Joshua · Bennett Finley | 1,294 |
| 5 | Bushby/SchumannAustraliaBushby Solomon · Schumann Justin | 1,240 |
17 men's teams and 13 women's teams, from 8 federations.
Qatar6
Australia5
China5
Japan4
Thailand4
Indonesia2
Saudi Arabia2
Lebanon2
