نظام البطولة
نظام البطولة والمنتخبات المشاركة
- الدور الرئيسي
- 17 فريقًا رجال · 13 فريقًا سيدات
- الكرة الرسمية
- Mikasa BV-550C
- القوانين
- قوانين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة
- نظام المنافسة
- دور المجموعات · دور الستة عشر · ربع النهائي · نصف النهائي · مباراة المركز الثالث · النهائي
يُسمح لكل اتحاد بالمشاركة بثنائيين في كل فئة، وللاتحاد المضيف بثلاثة.
الفرق المشاركة
قائمة المشاركين المعتمدة، مرتّبة حسب نقاط التصنيف.
سيدات
13 فريقًا6 اتحادات
| التصنيف | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | Shiba/ReikaاليابانShiba Asami · Murakami Reika | 3,548 |
| 2 | Fleming/AlchinأسترالياFleming Jasmine · Alchin Elizabeth | 2,942 |
| 3 | Ren/NonاليابانMatsumoto Ren · Matsumoto Non | 2,864 |
| 4 | Sakura/IshiiاليابانIto Sakura · Ishii Miki | 1,970 |
| 5 | Naraphornrapat/WorapeerachayakornتايلاندNaraphornrapat Taravadee · Kongphopsarutawadee Worapeerachayakorn | 1,740 |
| 6 | Milutinovic/PhillipsأسترالياMilutinovic Jana · Phillips Tara | 1,580 |
| 7 | S.Samitta/K.SomruedeeتايلاندSimarongnam Samitta · Koedkaew Somruedee | 448 |
| 8 | WEI Luoqian/CHEN YingshanالصينWei Luoqian · Chen Yingshan | 340 |
| 9 | Mirna/LaraلبنانCheikho Mirna · Al Nahi Lara | 320 |
| 10 | HAYA/LEYLAقطرAbuissa Haya · Mohammad Bahmanzadeh Leyla | 144 |
| 11 | MALAK/SHEQAFقطرHashim Malak Mohd · Ismail Sheqaf | 72 |
| 12 | FU Guirong/CUI RuixuanالصينFu Guirong · Cui Ruixuan | 35 |
| 13 | AISHA/NELLYقطرSultan Al-Alawi Aisha · Shalaby Nelly Amr | 30 |
رجال
17 فريقًا8 اتحادات
| التصنيف | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | Cherif/Ahmedقطرشريف يونس · أحمد تيجان | 4,660 |
| 2 | Merritt/WalkerأسترالياMerritt Oliver · Walker Jed | 1,690 |
| 3 | Takahashi/IkedaاليابانTakahashi Takumi · Ikeda Jumpei | 1,434 |
| 4 | Howat/BennettأسترالياHowat Joshua · Bennett Finley | 1,294 |
| 5 | Bushby/SchumannأسترالياBushby Solomon · Schumann Justin | 1,240 |
| 6 | Netitorn/M.WachirawitتايلاندMuneekul Netitorn · Muadpha Wachirawit | 1,188 |
| 7 | LI Wei/YUAN NengfeiالصينLi Wei · Yuan Nengfei | 858 |
| 8 | S.Nobphadon/T. PoravidتايلاندSukphuwong Nobphadon · Taovato Poravid | 596 |
| 9 | M.Alkeer/M. Ihabقطرموسى الخير · محمد إيهاب زكي | 565 |
| 10 | Hassan.m/DhiaالسعوديةAlabdulbaqi Hassan · Alkhawaher Dhia | 410 |
| 11 | LI Xiaokai /SUN XinglongالصينLi Xiaokai · Sun Xinglong | 330 |
| 12 | Hadi/JadلبنانEl Chabib Hadi · Abi Karam Jad | 320 |
| 13 | SAIFEDDINE/M.ESSAMقطرBinaziz Elmajid Saifeddine · Mahmoud Assam Ahmed | 216 |
| 14 | Ferza/RizqyإندونيسياMulyo Prasetyo Ferza · Purnomosidi Akbar | 152 |
| 15 | Wafi Aljasir/Ali AlawamiالسعوديةALJASIR WAFI · ALAWAMI ALI | 114 |
| 16 | DONG Shaoquan/HONG WeiqiangالصينDong Shaoquan · Hong Weiqiang | 60 |
| 17 | Azam/ArdhiansyahإندونيسياNuruddin Hafiyan · Ardhiansyah Ahmad Badaruddin | 40 |
قائمة المشاركين المعتمدة 18 سبتمبر 2026








