نظام البطولة
- الدور الرئيسي
- 16 فريقًا رجال · 11 فريقًا سيدات
- الكرة الرسمية
- Mikasa BV-550C
- القوانين
- قوانين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة
ترتيب المجموعات
سيدات
المجموعة A
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Shiba/Reika | 1 | 1 | 2:0 | 42:24 |
| Mirna/Lara | 1 | 0 | 0:2 | 24:42 |
المجموعة B
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Ren/Non | 2 | 2 | 4:1 | 90:57 |
| S.Samitta/K.Somruedee | 2 | 1 | 3:2 | 90:60 |
| MALAK/SHEQAF | 2 | 0 | 0:4 | 21:84 |
المجموعة C
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Naraphornrapat/Worapeerachayakorn | 2 | 2 | 4:0 | 84:39 |
| WEI Luoqian/CHEN Yingshan | 2 | 1 | 2:2 | 69:59 |
| AISHA/NELLY | 2 | 0 | 0:4 | 29:84 |
المجموعة D
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Milutinovic/Phillips | 2 | 2 | 4:0 | 84:46 |
| FU Guirong/CUI Ruixuan | 2 | 1 | 2:2 | 70:54 |
| HAYA/LEYLA | 2 | 0 | 0:4 | 30:84 |
رجال
المجموعة A
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Cherif/Ahmed | 3 | 3 | 6:0 | 126:80 |
| S.Nobphadon/T. Poravid | 3 | 1 | 3:4 | 131:130 |
| LI Wei/YUAN Nengfei | 3 | 1 | 2:4 | 105:119 |
| Ferza/Rizqy | 3 | 1 | 2:5 | 104:137 |
المجموعة B
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Bushby/Schumann | 3 | 3 | 6:0 | 126:94 |
| Hadi/Jad | 3 | 2 | 4:3 | 122:127 |
| DONG Shaoquan/HONG Weiqiang | 3 | 1 | 3:4 | 82:89 |
| Takahashi/Ikeda | 3 | 0 | 0:6 | 64:84 |
المجموعة C
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Merritt/Walker | 3 | 3 | 6:0 | 126:79 |
| LI Xiaokai/SUN Xinglong | 3 | 2 | 4:2 | 117:100 |
| M.Alkeer/M. Ihab | 3 | 1 | 2:4 | 109:106 |
| Wafi Aljasir/Ali Alawami | 3 | 0 | 0:6 | 59:126 |
المجموعة D
| المجموعة | لعب | فاز | الأشواط | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| Howat/Bennett | 3 | 3 | 6:2 | 161:145 |
| Netitorn/M.Wachirawit | 3 | 2 | 5:3 | 158:147 |
| Imam/Fairuz | 3 | 1 | 2:5 | 127:146 |
| SAIFEDDINE/M.ESSAM | 3 | 0 | 3:6 | 157:165 |
