دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي السد
النادي الأهلي
نادي السد23
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 1925
- 2523
- 2523
- 2527
- 1315
- التاريخ
- 23 يناير 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Hamdy Chafik | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 75% | – |
| 5 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Milutin Nejić | 23 | 4 | +17 | 3 | 2 | 67% | 20 | 59% | – |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Wadatalla Waleed | 15 | 8 | +4 | – | 6 | 38% | 11 | 50% | 4 |
| 11 | Igor Tiurin | 34 | 9 | +15 | 2 | 7 | – | 29 | 48% | 3 |
| 13 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 48% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 2 | – | +1 | – | 1 | – | 1 | 50% | 1 |
| المجموع | 80 | 25 | +35 | 5 | 22 | 47% | 65 | 52% | 10 | |
Laith Gohn · Abdelmaksoud Amr · Bakry Abdelrahman Ayman · Farah Mohammed Abdi · Al Muhannadi Eisa Lahdan · Hussain Houd
النادي الأهلي
المدرب: MARTIN RUIZ ALVARO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | – | 1 | 33% | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -3 | – | – | 46% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | 1 | 1 | -1 | – | 1 | – | – | 0% | 1 |
| 8 | Al-Kuwari Ali | 2 | 1 | +1 | – | 1 | – | 1 | 100% | 1 |
| 10 | Mohammed Bishry | 17 | 5 | +15 | 1 | – | – | 14 | 70% | 2 |
| 12 | Kamil Maruszczyk | 18 | 5 | +7 | – | 6 | 57% | 18 | 58% | – |
| 14 | Enock Some | 27 | 10 | +9 | 1 | 3 | 100% | 23 | 42% | 3 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Calderin Miguel | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 75 | 28 | +34 | 3 | 14 | 48% | 61 | 47% | 11 | |
Kazim Omar · Pavel Kuklinski · Mohammed Abdalla · Wadidie Raimi
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
