كأس سمو الأمير · 2023/2024
نادي الريان
قطر
نادي الريان23
قطرنتائج الأشواط
- 2325
- 2426
- 2521
- 2518
- 1517
- التاريخ
- 8 مايو 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: SOTO CAMILO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikolaليبرو | – | – | – | – | – | 47% | – | – | – |
| 6 | Ivovic Ilija | 11 | 2 | +3 | – | 2 | 46% | 9 | 50% | 2 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 6 | 2 | +6 | – | – | 100% | 2 | 29% | 4 |
| 8 | Luiz Andre | 1 | – | -3 | – | 4 | 0% | 1 | 50% | – |
| 9 | Dmitry Volkov | 27 | 13 | +12 | – | 5 | 41% | 21 | 50% | 6 |
| 10 | Vinicius Marcus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 5 | 4 | +4 | 2 | 1 | – | 1 | 100% | 2 |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0% | – | 0% | 1 |
| 19 | Maksim Sapozhkov | 30 | 7 | +12 | 1 | 7 | – | 26 | 51% | 3 |
| المجموع | 84 | 31 | +32 | 4 | 23 | 44% | 61 | 49% | 19 | |
Almajid Saif · Ali Hamed · Abdulwaheb Ahmed
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 47% | – | – | – |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | -2 | – | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 7 | Diagne Pape | 11 | 3 | +7 | 1 | 3 | 0% | 8 | 57% | 2 |
| 10 | Mohammed Alshershini | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Denis Kochnev | 16 | 6 | +5 | – | 3 | 52% | 14 | 50% | 2 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 18 | 4 | +5 | 1 | 3 | 0% | 14 | 38% | 3 |
| 20 | Nassim Abdallah | 12 | 11 | +10 | – | 2 | 50% | 4 | 50% | 8 |
| المجموع | 70 | 28 | +22 | 4 | 15 | 48% | 51 | 43% | 15 | |
Kisa Basha Abdulgany · Joksimovic Andrea · Diab Hussain
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
