دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
قطر
نادي الشمال
قطر31
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2514
- 2514
- 2426
- 2520
- التاريخ
- 29 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 44% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | 3 | 3 | +3 | – | – | – | 1 | 50% | 2 |
| 7 | Diagne Pape | 15 | 6 | +11 | – | 3 | – | 13 | 62% | 2 |
| 8 | Joksimovic Marko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | -1 | – | – | 33% | – | 0% | – |
| 15 | Diab Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Denis Kochnev | 9 | 4 | +4 | – | 2 | 19% | 9 | 45% | – |
| 18 | Evgenij Tyurin | 17 | 10 | +4 | 6 | 4 | 0% | 11 | 42% | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 17 | 10 | +14 | 4 | 2 | 50% | 9 | 75% | 4 |
| المجموع | 75 | 41 | +42 | 14 | 15 | 42% | 53 | 52% | 8 | |
Mohammed Alshershini
نادي الشمال
المدرب: SHOKRY MOHAMMAD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Parastari Amir | 1 | 1 | – | – | 1 | 0% | 1 | 100% | – |
| 2 | Al Reeh Ali | 1 | 1 | – | 1 | – | 0% | – | – | – |
| 3 | Papi Nagham Pepsi | 7 | 3 | -2 | – | 2 | – | 7 | 23% | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 9 | 2 | +5 | – | – | 22% | 5 | 45% | 4 |
| 7 | Jomoabdullah Khaled Mahmoud | – | – | -2 | – | 1 | 17% | – | 0% | – |
| 8 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 10 | Ali Kamal | 9 | 4 | +5 | – | 2 | 0% | 7 | 58% | 2 |
| 12 | Malinga Kathbart | 21 | 8 | +9 | 2 | 3 | 27% | 17 | 43% | 2 |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -4 | – | – | 26% | – | – | – |
| المجموع | 48 | 19 | +6 | 3 | 10 | 23% | 37 | 38% | 8 | |
Khalid Knooz · Ahmed Mustafa
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
