كأس قطر · 2020/2021
نادي الشرطة
قطر
نادي الشرطة30
قطرنتائج الأشواط
- 2515
- 2521
- 2523
- التاريخ
- 11 فبراير 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 3 | 2 | +2 | – | 1 | – | 2 | 50% | 1 |
| 3 | Salami Moses | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoud | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 6 | Oragawa John Kennedy | 10 | 4 | +8 | 1 | 1 | – | 5 | 83% | 4 |
| 7 | Khan Mohammed Ismail | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Joao Neto | – | – | – | – | – | 60% | – | – | – |
| 9 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -1 | – | – | 43% | – | – | – |
| 10 | Nadir Abubacker | 6 | 2 | +1 | – | 1 | 20% | 6 | 50% | – |
| 11 | Oliver Venno | 18 | 6 | +10 | 2 | 3 | – | 16 | 50% | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 3 | – | +3 | – | – | – | 3 | 43% | – |
| المجموع | 54 | 23 | +28 | 3 | 11 | 44% | 42 | 52% | 9 | |
Al Abdulla Saif Rashid · Al Kaabi Ahmed Mohammed · Abdulwahid Osman
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Bakun Konstantin | 11 | 3 | +4 | – | 3 | – | 8 | 36% | 3 |
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 5 | 2 | +5 | 1 | – | – | 4 | 57% | – |
| 8 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Grozdanov Branimir | 10 | 1 | +3 | – | 2 | 50% | 8 | 36% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 3 | 1 | +1 | – | – | – | 3 | 43% | – |
| 19 | Sammoud Mahdi | 2 | 1 | +2 | – | – | – | 1 | 100% | 1 |
| 20 | Nassim Abdallah | 3 | – | -2 | – | 1 | 0% | 2 | 22% | 1 |
| المجموع | 41 | 11 | +13 | 1 | 10 | 44% | 32 | 40% | 8 | |
HAJI MOHAMMED HUSSAIN · Othman Mohammed Musa · Abdelrahman Mohammed Ahmed · RAOUF MOUSSA
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
