دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
النادي العربي
نادي الريان
النادي العربي23
نادي الرياننتائج الأشواط
- 2521
- 2325
- 2522
- 1825
- 1215
- التاريخ
- 22 مارس 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Ribeiro Renan | 2 | 2 | -3 | – | 1 | 30% | – | 0% | 2 |
| 5 | Sammoud Mahdi | 2 | 1 | -1 | – | 3 | – | 2 | 67% | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 10 | 2 | +7 | – | 1 | 0% | 10 | 59% | – |
| 10 | Al-Remaihi Ghanem Mohammedليبرو | – | – | -2 | – | – | 52% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 7 | 2 | +2 | – | 3 | 0% | 6 | 46% | 1 |
| 12 | Djukic Bojan | – | – | -1 | – | 1 | 25% | – | 0% | – |
| 13 | Candido Gabriel | 19 | 3 | +13 | 1 | 3 | 50% | 17 | 68% | 1 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 18 | 2 | +12 | – | 4 | 50% | 14 | 70% | 4 |
| المجموع | 75 | 18 | +33 | 5 | 21 | 47% | 62 | 53% | 8 | |
Fathy Hamza · Belhaj Mahdi · Nagi Samy · Mohammed Ahmed Abowatfa · Hesham Moustafa
نادي الريان
المدرب: SOTO CAMILO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | 7 | 2 | -1 | 1 | 2 | 40% | 5 | 28% | 1 |
| 3 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 1 | – | -1 | – | 2 | 0% | 1 | 50% | – |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 53% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 17 | 4 | +8 | 1 | 2 | 46% | 16 | 53% | – |
| 11 | Oliver Venno | 23 | 9 | +9 | 1 | 4 | – | 21 | 42% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 38% | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 9 | 3 | +8 | 1 | 1 | 100% | 7 | 78% | 1 |
| 19 | Dusan Bonacic | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| المجموع | 65 | 18 | +28 | 4 | 13 | 45% | 57 | 48% | 4 | |
Ali Hamed · Musabegovic Edin · Abdulwaheb Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
