دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
قطر
نادي الخور
قطر30
نادي الخورنتائج الأشواط
- 257
- 2510
- 2514
- التاريخ
- 11 مارس 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | 2 | 2 | +2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 7 | Diagne Pape | 6 | 3 | +4 | – | 2 | – | 5 | 83% | 1 |
| 10 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | 1 | +1 | – | – | 80% | 1 | 100% | – |
| 15 | Diab Hussain | 2 | 2 | +2 | 2 | – | – | – | 0% | – |
| 16 | Denis Kochnev | 6 | 5 | +5 | – | 1 | 56% | 3 | 50% | 3 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 10 | 6 | +9 | 1 | – | – | 6 | 50% | 3 |
| 20 | Nassim Abdallah | 19 | 11 | +17 | – | 1 | – | 11 | 73% | 8 |
| المجموع | 54 | 36 | +43 | 5 | 6 | 60% | 30 | 58% | 19 | |
Salim Asif · Joksimovic Marko
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 4 | 1 | – | – | 1 | 55% | 3 | 43% | 1 |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -1 | – | – | 32% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | 1 | – | -12 | – | 1 | 38% | 1 | 6% | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 1 | – | -3 | – | 1 | – | 1 | 20% | – |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | -2 | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 10 | 3 | -4 | – | 2 | 52% | 10 | 33% | – |
| 11 | Ali Ibrahim | – | – | -1 | – | 1 | 33% | – | 0% | – |
| 13 | Dahi Mohammed Bin Eid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 19 | 5 | -22 | 1 | 7 | 44% | 17 | 24% | 1 | |
Al Arabi Abdelrahman Al Sayed · Al Sayed Tamim · Elabd Alkhalil
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
