دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الغرافة
نادي الخور
نادي الغرافة32
نادي الخورنتائج الأشواط
- 1925
- 2520
- 2025
- 2516
- 159
- التاريخ
- 6 فبراير 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 9 | 2 | +1 | – | 2 | 45% | 8 | 44% | 1 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 0% | 1 | 50% | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -1 | – | – | 58% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 16 | 7 | +11 | 2 | 1 | 51% | 14 | 64% | – |
| 14 | Badsha Khaled | – | – | -2 | – | 1 | 20% | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 29 | 11 | +19 | 2 | 3 | – | 26 | 58% | 1 |
| 20 | Hisham Amro | 10 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0% | 8 | 53% | 1 |
| المجموع | 75 | 27 | +40 | 8 | 11 | 49% | 62 | 57% | 5 | |
Alsayed Maouia · Mohammed Abdulillah · Al Shamy Anas · Said M. Nazih · Abdelkhalek Ahmed Ashraf
نادي الخور
المدرب: RAJEB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 8 | 2 | – | 1 | 2 | 59% | 6 | 38% | 1 |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -2 | – | – | 60% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | 1 | – | – | – | 1 | 33% | 1 | 100% | – |
| 5 | Alexsandro Nascimento | 25 | 5 | +14 | 1 | 4 | 0% | 21 | 62% | 3 |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 29 | 9 | +22 | 4 | 2 | 52% | 23 | 62% | 2 |
| 11 | Ali Ibrahimليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Abdulrahman Muslah | 5 | 2 | +4 | – | 1 | – | 3 | 60% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| المجموع | 74 | 21 | +40 | 6 | 13 | 53% | 57 | 56% | 11 | |
Al Arabi Abdelrahman Al Sayed · Al Sayed Tamim · Dahi Mohammed Bin Eid
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
