دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الريان
قطر
نادي الريان31
قطرنتائج الأشواط
- 2521
- 2325
- 2522
- 2519
- التاريخ
- 24 يناير 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: soto kamilo| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | 8 | 2 | +4 | 1 | 1 | 32% | 7 | 50% | – |
| 3 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 7 | 1 | +4 | – | 2 | 0% | 6 | 55% | 1 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 56% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 3 | – | +3 | – | – | 0% | 3 | 60% | – |
| 11 | Oliver Venno | 27 | 9 | +19 | – | 3 | – | 25 | 61% | 2 |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 8 | 4 | +6 | – | 1 | – | 5 | 71% | 3 |
| 19 | Dusan Bonacic | 10 | 5 | +6 | – | 2 | 44% | 7 | 41% | 3 |
| المجموع | 66 | 22 | +42 | 1 | 12 | 39% | 55 | 56% | 10 | |
Ali Hamed · Musabegovic Edin · Abdulwaheb Ahmed
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 56% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 13 | 1 | +6 | – | 3 | 0% | 11 | 61% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 13 | 4 | +4 | – | 3 | 64% | 13 | 52% | – |
| 16 | Denis Kochnev | 2 | 1 | -1 | – | 1 | 55% | 2 | 20% | – |
| 18 | Evgenij Tyurin | 24 | 4 | +17 | 1 | 1 | – | 22 | 59% | 1 |
| 20 | Nassim Abdallah | 10 | 2 | +5 | 1 | 5 | 50% | 9 | 69% | – |
| المجموع | 65 | 13 | +31 | 2 | 15 | 58% | 59 | 55% | 4 | |
Joksimovic Marko · Mohammed Alshershini · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Diab Hussain
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
