دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الغرافة
النادي العربي
نادي الغرافة03
النادي العربينتائج الأشواط
- 1925
- 2025
- 1625
- التاريخ
- 19 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 5 | 1 | -3 | – | 1 | 15% | 4 | 40% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 50% | – |
| 4 | Nadir Haji | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | – | 0% | 1 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al Shamy Anas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -2 | – | – | 22% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 3 | 1 | -7 | – | 1 | 31% | 2 | 11% | 1 |
| 14 | Badsha Khaled | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 16 | 3 | +9 | 1 | 4 | 0% | 14 | 56% | 1 |
| 20 | Hisham Amro | 4 | 1 | +4 | 1 | – | 0% | 2 | 67% | 1 |
| المجموع | 34 | 9 | +3 | 3 | 8 | 25% | 25 | 40% | 6 | |
Hassanein Abdallah Samir · Said M. Nazih · Abdelkhalek Ahmed Ashraf
النادي العربي
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -1 | – | – | 67% | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 4 | 2 | +2 | – | – | 75% | 4 | 44% | – |
| 5 | Sammoud Mahdi | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 2 | 100% | 1 |
| 6 | Belhaj Mahdi | 1 | 1 | +1 | – | – | 50% | – | 0% | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -1 | – | – | 31% | – | – | – |
| 10 | Al-Remaihi Ghanem Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 6 | 1 | +4 | – | 1 | – | 6 | 75% | – |
| 13 | Candido Gabriel | 17 | 7 | +7 | 3 | 5 | – | 10 | 59% | 4 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 15 | 6 | +11 | 6 | 4 | – | 9 | 82% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 59 | 24 | +33 | 10 | 13 | 59% | 42 | 65% | 7 | |
Ferreira Henrique · Djukic Bojan · Mohammed Ahmed Abowatfa
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
