النادي الأهلي × نادي الشرطة — دوري الرجال للكرة الطائرة 2023/2024
النتيجة النهائيةدوري الرجال · الجولة 1
النادي الأهلي23
نادي الشرطة| الفريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النادي الأهلي | 18 | 25 | 19 | 25 | 11 | 2 |
| نادي الشرطة | 25 | 21 | 25 | 21 | 15 | 3 |
- التاريخ
- 17 ديسمبر 2023 · 19:00
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: MARTIN RUIZ ALVARO| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 2 | Ali Asadi | – | – | -3 | – | 3 | – | – | 0% | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -5 | – | – | 32% | – | – | – |
| 4 | Kazim Omarليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | 4 | 3 | +1 | – | 2 | – | 2 | 25% | 2 |
| 11 | Nadhim Marwan | – | – | – | – | – | 67% | – | 0% | – |
| 12 | Kamil Maruszczyk | 12 | 7 | +2 | 1 | 5 | 80% | 9 | 38% | 2 |
| 13 | Wadidie Raimi | 21 | 7 | +14 | 1 | 4 | 47% | 18 | 56% | 2 |
| 14 | Enock Some | 28 | 3 | +17 | 1 | 5 | – | 27 | 54% | – |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Calderin Miguel | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| المجموع | 69 | 20 | +27 | 3 | 21 | 46% | 60 | 49% | 6 | |
Al-Kuwari Ali · Mohammed Abdalla
نادي الشرطة
المدرب: BORRERO FERNANDO MARCELO| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 4 | 2 | +2 | 1 | 2 | – | 2 | 100% | 1 |
| 2 | Al Awad Ali Hassanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salami Moses | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoud | 2 | – | +2 | – | – | 60% | 2 | 33% | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 11 | 4 | +8 | – | 1 | 0% | 9 | 50% | 2 |
| 9 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -2 | – | – | 58% | – | – | – |
| 10 | Nadir Abubacker | 6 | 3 | +3 | – | 2 | 41% | 6 | 35% | – |
| 17 | Maxim Zhigalov | 25 | 10 | +12 | 1 | 5 | – | 22 | 55% | 2 |
| 20 | Abdulwahid Osman | 14 | 7 | +11 | 4 | 2 | 100% | 9 | 60% | 1 |
| المجموع | 72 | 29 | +38 | 6 | 15 | 48% | 59 | 48% | 7 | |
Joao Neto · Marko Vukasinovic · Al Aker Mahmoud
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
