دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الريان
قطر
نادي الريان32
قطرنتائج الأشواط
- 2628
- 2518
- 2511
- 2025
- 1513
- التاريخ
- 17 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | 19 | 5 | +12 | 1 | 1 | 31% | 17 | 68% | 1 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 12 | 8 | +10 | 1 | 1 | – | 7 | 58% | 4 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 12 | 4 | +5 | 1 | 3 | 42% | 10 | 45% | 1 |
| 11 | Oliver Venno | 27 | 10 | +20 | 3 | 3 | 0% | 24 | 51% | – |
| 14 | Musabegovic Edin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 5 | 1 | +5 | – | – | 0% | 3 | 30% | 2 |
| 18 | Abdulwaheb Ahmed | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| المجموع | 84 | 33 | +59 | 7 | 9 | 40% | 64 | 53% | 13 | |
Almajid Saif · Ali Hamed · Dahi Mubarak · Dusan Bonacic
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 48% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | 1 | 1 | -2 | – | 1 | 0% | – | 0% | 1 |
| 7 | Diagne Pape | 9 | 1 | +8 | – | – | 0% | 7 | 58% | 2 |
| 8 | Joksimovic Marko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Alshershini | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oughlaf Youssef | 23 | 8 | +12 | – | 3 | 31% | 22 | 58% | 1 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | -1 | – | 1 | 50% | – | – | – |
| 16 | Denis Kochnev | 14 | 4 | +3 | 1 | 3 | 50% | 13 | 43% | – |
| 18 | Evgenij Tyurin | 19 | 4 | +10 | 2 | – | 50% | 17 | 41% | – |
| المجموع | 79 | 25 | +34 | 4 | 14 | 41% | 68 | 50% | 7 | |
Diab Hussain
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
