دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الغرافة
قطر
نادي الغرافة13
قطرنتائج الأشواط
- 2522
- 2931
- 1825
- 2225
- التاريخ
- 10 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 5 | 2 | -6 | – | 3 | 33% | 4 | 29% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 4 | 2 | +2 | 1 | 2 | – | 2 | 50% | 1 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 7 | – | +3 | – | 1 | 100% | 7 | 47% | – |
| 14 | Badsha Khaled | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 24 | 5 | +14 | 4 | 2 | – | 19 | 54% | 1 |
| 17 | Ronald Fayola | 19 | 7 | +8 | 1 | – | 61% | 16 | 42% | 2 |
| المجموع | 66 | 20 | +25 | 6 | 9 | 58% | 50 | 44% | 10 | |
Nadir Haji · Hassanein Abdallah Samir · Al Shamy Anas · Said M. Nazih · Abdelkhalek Ahmed Ashraf
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 47% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | 3 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 50% | 2 |
| 7 | Diagne Pape | 17 | 4 | +15 | – | 1 | 0% | 14 | 74% | 3 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 6 | 3 | -8 | – | 3 | 39% | 3 | 17% | 3 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 25 | 7 | +12 | 2 | 3 | – | 20 | 49% | 3 |
| 20 | Nassim Abdallah | 18 | 9 | +15 | 1 | 3 | – | 10 | 63% | 7 |
| المجموع | 79 | 30 | +40 | 3 | 14 | 41% | 57 | 51% | 19 | |
Joksimovic Marko · Mohammed Alshershini · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Diab Hussain
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
