دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الريان
نادي الغرافة
نادي الريان30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2516
- 2515
- 2511
- التاريخ
- 5 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | 3 | 3 | +1 | – | – | 0% | 3 | 75% | – |
| 3 | Almajid Saif | 3 | 3 | +3 | – | – | – | 3 | 100% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 9 | 7 | +9 | 1 | – | – | 4 | 57% | 4 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 80% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 18 | 14 | +15 | 8 | 1 | 42% | 9 | 60% | 1 |
| 11 | Oliver Venno | 15 | 8 | +12 | 1 | 2 | – | 11 | 46% | 3 |
| 14 | Musabegovic Edin | 2 | 2 | +2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 20% | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 1 | – | – | – | – | 100% | 1 | 20% | – |
| 17 | Shalfawi Amin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Abdulwaheb Ahmed | 6 | 3 | +3 | 2 | – | 25% | 2 | 22% | 2 |
| 19 | Dusan Bonacic | 1 | – | – | – | – | 0% | 1 | 33% | – |
| المجموع | 59 | 40 | +44 | 12 | 5 | 36% | 35 | 49% | 12 | |
Ali Hamed
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 6 | 3 | -5 | – | 3 | 17% | 6 | 35% | – |
| 4 | Nadir Haji | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 20% | 1 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al Shamy Anas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -4 | – | – | 40% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 3 | 1 | – | – | 1 | 0% | 2 | 29% | 1 |
| 14 | Badsha Khaled | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 5 | 2 | -2 | – | 2 | – | 4 | 22% | 1 |
| 17 | Ronald Fayola | 13 | 4 | +3 | 1 | 1 | 50% | 12 | 44% | – |
| 18 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | 1 | – | – | – | – | 33% | 1 | 50% | – |
| 20 | Hisham Amro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 31 | 12 | -8 | 1 | 7 | 36% | 26 | 33% | 4 | |
Awad Abuferas · Said M. Nazih
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
