دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي السد
نادي الوكرة
نادي السد03
نادي الوكرةنتائج الأشواط
- 1125
- 1025
- 1625
- التاريخ
- 20 نوفمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: Alnaji Mahmoud| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Hamdy Chafik | 2 | 1 | +2 | – | – | – | 1 | 25% | 1 |
| 2 | Mohammed Gaafar | 1 | 1 | -1 | – | 1 | 50% | – | 0% | 1 |
| 5 | Asadi Erfan | – | – | -1 | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 9 | Wadatalla Waleed | 5 | 2 | -5 | – | 2 | 20% | 4 | 17% | 1 |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 9 | 1 | +4 | – | 2 | – | 9 | 47% | – |
| 12 | Farah Mohammed Abdiليبرو | – | – | -6 | – | – | 32% | – | – | – |
| 14 | Al Muhannadi Eisa Lahdanليبرو | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 25% | – |
| المجموع | 20 | 5 | -12 | – | 6 | 31% | 17 | 28% | 3 | |
Laith Gohn · Abdelmaksoud Amr · Al-Tamimi Bashar · Hussain Houd
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Evgeniy Karpinskiy | 17 | 10 | +13 | 3 | 1 | – | 13 | 65% | 1 |
| 3 | Luiz Andre | 6 | 4 | +5 | 1 | 1 | 0% | 3 | 100% | 2 |
| 4 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | – | – | – | 31% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 5 | 3 | – | – | 3 | 85% | 5 | 56% | – |
| 11 | Taha Sabah | 10 | 6 | +7 | – | 1 | 33% | 10 | 67% | – |
| 17 | Mohammed Sohil | 9 | 4 | +6 | 1 | 2 | – | 7 | 78% | 1 |
| المجموع | 57 | 35 | +40 | 10 | 9 | 52% | 42 | 65% | 5 | |
Al Tawel Abdulaziz Jamal · Elyazoari Abdelrahim · Tag Mogtaba · Rahman Noor · Noaman Ahmed Jamal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
