دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
قطر
نادي الخور
قطر32
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2516
- 2225
- 2325
- 2515
- 159
- التاريخ
- 16 نوفمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | -2 | – | – | 44% | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 8 | 3 | +6 | – | 1 | – | 5 | 31% | 3 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 20 | 11 | +10 | 1 | 3 | 37% | 18 | 51% | 1 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Diab Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Denis Kochnev | 8 | 3 | +3 | – | 3 | 23% | 7 | 50% | 1 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 17 | 8 | +6 | 1 | 4 | – | 14 | 48% | 2 |
| 20 | Nassim Abdallah | 15 | 8 | +14 | 1 | 1 | – | 6 | 50% | 8 |
| المجموع | 71 | 36 | +35 | 5 | 16 | 39% | 50 | 47% | 16 | |
Joksimovic Marko · Mohammed Alshershini
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 5 | 1 | -9 | 1 | 4 | 35% | 4 | 18% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -3 | – | – | 53% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | – | – | -2 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 5 | Alexsandro Nascimento | 32 | 8 | +19 | 1 | 4 | 50% | 29 | 53% | 2 |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | 4 | 2 | +3 | – | 1 | 0% | 2 | 50% | 2 |
| 9 | Abdulatif Majed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 16 | 7 | +4 | 2 | 5 | 41% | 13 | 46% | 1 |
| 11 | Ali Ibrahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Dahi Mohammed Bin Eid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Abdulrahman Muslah | 6 | 4 | +3 | 2 | 2 | – | 2 | 33% | 2 |
| المجموع | 65 | 24 | +13 | 6 | 20 | 44% | 50 | 41% | 9 | |
Al Sayed Tamim
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
