دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
نادي الريان
نادي السد
نادي الريان30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2517
- 2516
- 2515
- التاريخ
- 15 نوفمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | 7 | 2 | +1 | – | 1 | 0% | 7 | 44% | – |
| 3 | Almajid Saif | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 4 | Ali Hamed | – | – | -3 | – | – | 25% | – | 0% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 7 | 6 | +5 | – | 1 | – | 3 | 43% | 4 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 89% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 2 | – | -3 | – | 2 | 40% | 2 | 22% | – |
| 11 | Oliver Venno | 21 | 8 | +18 | 2 | 2 | – | 17 | 59% | 2 |
| 14 | Musabegovic Edin | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 33% | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 5 | 4 | +5 | – | – | – | 2 | 50% | 3 |
| 17 | Shalfawi Amin | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 19 | Dusan Bonacic | 1 | – | – | – | – | 63% | 1 | 17% | – |
| المجموع | 46 | 22 | +23 | 3 | 9 | 53% | 33 | 41% | 10 | |
Dahi Mubarak
نادي السد
المدرب: Naji Mahmoud| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Hamdy Chafik | 2 | 1 | +2 | – | – | – | 1 | 100% | 1 |
| 2 | Mohammed Gaafar | 4 | 2 | +2 | – | 2 | 0% | 1 | 50% | 3 |
| 5 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Wadatalla Waleed | 9 | – | +1 | – | 1 | 42% | 7 | 29% | 2 |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 8 | 3 | -4 | – | 2 | – | 6 | 21% | 2 |
| 13 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 62% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0% | – | 0% | 1 |
| المجموع | 33 | 9 | -5 | 1 | 10 | 44% | 22 | 27% | 10 | |
Laith Gohn · Abdelmaksoud Amr · Farah Mohammed Abdi · Al Muhannadi Eisa Lahdan · Hussain Houd
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
