دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الغرافة
نادي الخور
نادي الغرافة31
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2516
- 3133
- 2518
- 2523
- التاريخ
- 12 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 11 | 3 | +4 | – | 2 | 27% | 10 | 42% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Tegra Ngwey | 21 | 9 | +13 | 1 | 4 | – | 19 | 68% | 1 |
| 8 | Koci Redjo | 23 | 10 | +13 | 1 | 1 | 48% | 18 | 49% | 4 |
| 9 | Al Shamy Anas | 11 | 6 | +9 | 1 | – | 0% | 5 | 56% | 5 |
| 10 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 40% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 7 | 2 | +6 | 2 | – | – | 4 | 44% | 1 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -1 | – | – | 38% | – | – | – |
| المجموع | 73 | 30 | +44 | 5 | 7 | 37% | 56 | 52% | 12 | |
Burgus Heitham · Nazad Abdulaziz · Hassanein Abdallah Samir · Alsayed Maouia · Said M. Nazih
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 | – | 1 | 50% | 1 |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -3 | – | – | 31% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Ibrahim Khalid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Genna Othman | 14 | 7 | +2 | 2 | 3 | 36% | 9 | 39% | 3 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 20 | 5 | +8 | 2 | 3 | 67% | 17 | 38% | 1 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Dahi Mohammed Bin Eid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Kipkorir Simion | 28 | 5 | +15 | 1 | 2 | – | 25 | 48% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | 5 | 4 | +5 | 1 | – | 100% | 3 | 60% | 1 |
| المجموع | 75 | 25 | +29 | 7 | 13 | 40% | 58 | 42% | 10 | |
Fayez Mohammed Khloot · Ali Ibrahim · Fahad Abdulla
ألبوم المباراة
87 صورة من هذه المباراة
