دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
قطر
النادي الأهلي
قطر30
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2522
- 3331
- 2518
- التاريخ
- 12 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Ventura Cristian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Luiz Andre | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | – | 0% | 1 |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 9 | Polianskii Ivan | 25 | 10 | +17 | 3 | 5 | – | 21 | 66% | 1 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 12 | 3 | +6 | 1 | 3 | 50% | 10 | 45% | 1 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Ivan Valeev | 10 | 3 | +3 | – | 2 | 52% | 9 | 47% | 1 |
| 20 | Nassim Abdallah | 9 | 2 | +3 | – | 3 | 100% | 7 | 54% | 2 |
| المجموع | 60 | 22 | +29 | 5 | 16 | 52% | 47 | 53% | 8 | |
Zada Yahsen · Abdulrahim Al Sayed · Abdalla Sultan Hussain · Parastari Amir · Kanote Mamadou · Mohammed Haddad
النادي الأهلي
المدرب: kampree marko| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 14 | 6 | +8 | 2 | 1 | – | 11 | 46% | 1 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -2 | – | – | 38% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 17% | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 6 | 2 | +4 | – | 1 | 0% | 4 | 67% | 2 |
| 13 | Jozwik Mateusz | 16 | 6 | +7 | – | 3 | 47% | 15 | 45% | 1 |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 3 | 1 | -4 | – | 2 | 44% | 3 | 33% | – |
| المجموع | 43 | 16 | +10 | 3 | 11 | 40% | 36 | 46% | 4 | |
Nadhim Marwan
ألبوم المباراة
66 صورة من هذه المباراة
