دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الخور
النادي العربي
نادي الخور03
النادي العربينتائج الأشواط
- 1625
- 2025
- 1925
- التاريخ
- 8 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 1 | – | +1 | – | – | 100% | – | 0% | 1 |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -3 | – | – | 25% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | -1 | – | 1 | 100% | – | – | – |
| 9 | Genna Othman | 10 | 3 | +4 | 1 | 2 | 38% | 9 | 47% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 13 | 2 | +3 | – | 4 | 22% | 12 | 50% | 1 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 15 | Kipkorir Simion | 10 | 5 | +3 | – | 2 | – | 5 | 42% | 5 |
| 17 | Elabd Alkhalil | 2 | – | +2 | – | – | – | 1 | 33% | 1 |
| المجموع | 39 | 10 | +6 | 1 | 10 | 29% | 30 | 42% | 8 | |
Fayez Mohammed Khloot · Ali Ibrahim · Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid · Fahad Abdulla
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Abdulsalam Abdullah | – | – | – | – | – | 88% | – | – | – |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 70% | – | – | – |
| 7 | Abouhassanein Yazan | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 6 | 2 | – | – | 2 | – | 6 | 33% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 17% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 11 | 7 | +10 | 3 | – | 36% | 6 | 55% | 2 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 6 | 2 | +1 | – | 2 | – | 2 | 29% | 4 |
| 19 | Khanzadeh Poriya Hossein | 20 | 7 | +11 | 2 | 4 | 92% | 17 | 52% | 1 |
| المجموع | 53 | 24 | +28 | 5 | 10 | 64% | 40 | 50% | 8 | |
Georgiev Bobby Borislav · Hisham Amro · Nouh Ahmed
ألبوم المباراة
34 صورة من هذه المباراة
