النادي الأهلي × نادي الشرطة — دوري الرجال للكرة الطائرة 2025/2026
النتيجة النهائيةدوري الرجال · الجولة 2
النادي الأهلي13
نادي الشرطة| الفريق | 1 | 2 | 3 | 4 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|---|
| النادي الأهلي | 30 | 21 | 25 | 22 | 1 |
| نادي الشرطة | 32 | 25 | 21 | 25 | 3 |
- التاريخ
- 8 فبراير 2026 · 16:00
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: KAMPRI MARKO| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Papazov Vitaliy | 26 | 10 | +16 | 1 | 3 | 100% | 24 | 43% | 1 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 5 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 11% | 4 |
| 11 | Ahmed Bassam | 11 | 4 | +6 | – | 3 | 0% | 6 | 55% | 5 |
| 13 | Jozwik Mateusz | 20 | 6 | +10 | 1 | 3 | 61% | 19 | 54% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 7 | – | -2 | – | 3 | 56% | 7 | 44% | – |
| المجموع | 71 | 24 | +31 | 4 | 14 | 53% | 57 | 44% | 10 | |
Mohammed Abdalla · Nadhim Marwan
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Bahatka Maksim | 26 | 10 | +13 | – | 4 | 28% | 23 | 50% | 3 |
| 5 | Essam Mahmoud | 3 | – | +2 | – | – | 17% | 3 | 38% | – |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | -1 | – | – | 33% | – | – | – |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 12 | 6 | +10 | 1 | 1 | – | 6 | 75% | 5 |
| 12 | Messelmani Denis | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 5 | – | +2 | – | 2 | 29% | 5 | 63% | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | 7 | 5 | +3 | 1 | 3 | – | 1 | 33% | 5 |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 24 | 8 | +15 | – | 2 | – | 22 | 52% | 2 |
| 20 | Al-Remaihi Ghanem Mohammedليبرو | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| المجموع | 80 | 32 | +43 | 2 | 14 | 31% | 62 | 51% | 16 | |
Al Kuwari Mubarak · Salami Moses · Oragawa John Kennedy · Al Aker Mahmoud
ألبوم المباراة
34 صورة من هذه المباراة
