دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
النادي العربي
النادي الأهلي
النادي العربي23
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 1525
- 2927
- 2025
- 2521
- 1115
- التاريخ
- 4 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 3 | 1 | -5 | – | 1 | 0% | 3 | 19% | – |
| 5 | Hisham Amro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 48% | – | – | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 4 | – | +3 | – | – | – | 4 | 36% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 12 | 1 | +5 | – | 3 | 64% | 11 | 38% | 1 |
| 12 | Nouh Ahmed | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 11 | 4 | +4 | – | 5 | – | 8 | 67% | 3 |
| 17 | Hesham Moustafa | 7 | 4 | +3 | – | 2 | 0% | 2 | 33% | 5 |
| 19 | Khanzadeh Poriya Hossein | 30 | 11 | +12 | 5 | 6 | 35% | 25 | 49% | – |
| المجموع | 69 | 23 | +22 | 5 | 19 | 46% | 53 | 42% | 11 | |
Georgiev Bobby Borislav · Abdulsalam Abdullah · Ribeiro Renan
النادي الأهلي
المدرب: CAMPERI MARCO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 31 | 9 | +22 | – | 4 | – | 29 | 59% | 2 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 10 | 5 | +6 | – | 3 | 50% | 8 | 57% | 2 |
| 11 | Ahmed Bassam | 14 | 6 | +8 | – | 5 | 0% | 7 | 70% | 7 |
| 13 | Jozwik Mateusz | 15 | 4 | +3 | 1 | 5 | 53% | 14 | 54% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 8 | 3 | -1 | 1 | 2 | 57% | 5 | 25% | 2 |
| المجموع | 81 | 30 | +38 | 4 | 21 | 56% | 64 | 53% | 13 | |
Mohammed Abdalla · Nadhim Marwan
ألبوم المباراة
60 صورة من هذه المباراة
