دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الخور
قطر
نادي الخور03
قطرنتائج الأشواط
- 1825
- 2225
- 3133
- التاريخ
- 1 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | – | – | -2 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 3 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -1 | – | – | 35% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | -1 | – | 1 | 100% | – | – | – |
| 9 | Genna Othman | 8 | 4 | -3 | – | 1 | 71% | 8 | 35% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 11 | 4 | -1 | – | 5 | 14% | 10 | 36% | 1 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Kipkorir Simion | 15 | 2 | +8 | 1 | 3 | – | 12 | 46% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | 3 | 2 | – | – | 1 | 67% | 1 | 33% | 2 |
| المجموع | 38 | 13 | -2 | 2 | 14 | 52% | 31 | 36% | 5 | |
Ali Ibrahim · Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid
قطر
المدرب: Ventura Cristian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Luiz Andre | 2 | 1 | +1 | – | 1 | 0% | 2 | 67% | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 9 | Polianskii Ivan | 16 | 5 | +7 | – | 5 | – | 14 | 56% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 13 | 5 | +8 | 2 | 2 | 43% | 10 | 48% | 1 |
| 12 | Parastari Amir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | – | – | – | – | 20% | 1 | 50% | – |
| 14 | Kanote Mamadou | – | – | -3 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 15 | Diab Hussain | 5 | 1 | +3 | – | 2 | 100% | 3 | 38% | 2 |
| 19 | Ivan Valeev | 14 | 7 | +4 | 2 | 4 | 47% | 8 | 42% | 4 |
| المجموع | 58 | 23 | +22 | 4 | 19 | 51% | 42 | 47% | 12 | |
Zada Yahsen · Abdulrahim Al Sayed · Mohammed Haddad
ألبوم المباراة
58 صورة من هذه المباراة
