دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الشرطة
نادي الغرافة
نادي الشرطة30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2624
- 2517
- 2519
- التاريخ
- 31 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Bahatka Maksim | 19 | 8 | +12 | – | 4 | 30% | 17 | 65% | 2 |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | – | – | – | 42% | – | – | – |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 7 | 2 | +5 | – | 2 | – | 5 | 100% | 2 |
| 12 | Messelmani Denis | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 1 | 1 | -2 | – | 2 | 50% | – | 0% | 1 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 5 | 5 | +4 | – | – | – | – | 0% | 5 |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 18 | 8 | +15 | 2 | – | – | 16 | 47% | – |
| 20 | Al-Remaihi Ghanem Mohammedليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| المجموع | 54 | 24 | +34 | 2 | 9 | 43% | 42 | 50% | 10 | |
Al Kuwari Mubarak · Salami Moses · Essam Mahmoud · Oragawa John Kennedy · Al Aker Mahmoud
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 7 | 1 | +1 | – | 1 | 42% | 7 | 50% | – |
| 3 | Awad Abuferas | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 4 | Koci Redjo | 14 | 3 | +3 | – | 2 | 54% | 13 | 41% | 1 |
| 6 | Tegra Ngwey | 15 | 5 | +8 | – | 1 | – | 13 | 50% | 2 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 3 | – | +2 | – | 1 | 100% | 2 | 50% | 1 |
| 10 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 4 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 20% | 2 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| المجموع | 47 | 13 | +16 | – | 10 | 45% | 40 | 44% | 7 | |
Said M. Nazih · Burgus Heitham · Alsayed Maouia
ألبوم المباراة
96 صورة من هذه المباراة
