دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي السد
النادي الأهلي
نادي السد23
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2523
- 2517
- 2125
- 2325
- 915
- التاريخ
- 30 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: Zucovic Predrag| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 6 | Abdulwaheb Ahmed | 6 | 3 | +1 | 2 | 3 | – | 2 | 33% | 2 |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 100% | – |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 21 | 6 | +9 | – | 3 | – | 20 | 51% | 1 |
| 11 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -1 | – | – | 40% | – | – | – |
| 15 | Shalfawi Amin | 8 | 5 | +4 | 2 | 3 | – | 2 | 50% | 4 |
| 18 | Pereira da Silva Leonardo Alexsander | 16 | 5 | +5 | – | 1 | 49% | 15 | 44% | 1 |
| المجموع | 72 | 25 | +29 | 5 | 14 | 50% | 59 | 49% | 8 | |
Mekdad Khalid · Abdelmaksoud Amr · Shamil Ali · Mohammed Ismail · Hussain Mostafa Mohammed
النادي الأهلي
المدرب: KAMBRY MARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 27 | 9 | +17 | – | 3 | 100% | 25 | 48% | 2 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 64% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 11 | 3 | +8 | – | 2 | – | 9 | 75% | 2 |
| 11 | Ahmed Bassam | 13 | 3 | +8 | – | 3 | 50% | 9 | 56% | 4 |
| 12 | Nadhim Marwan | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 13 | Jozwik Mateusz | 12 | 5 | -1 | 1 | 4 | 70% | 8 | 35% | 3 |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 8 | 3 | +3 | – | 1 | 20% | 8 | 50% | – |
| المجموع | 73 | 25 | +33 | 3 | 16 | 52% | 59 | 49% | 11 | |
Mohammed Abdalla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
