دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الغرافة
النادي العربي
نادي الغرافة13
النادي العربينتائج الأشواط
- 2521
- 1225
- 1825
- 2325
- التاريخ
- 27 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 11 | 4 | -2 | – | 4 | 18% | 9 | 27% | 2 |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Tegra Ngwey | 13 | 5 | +4 | – | 3 | – | 10 | 40% | 3 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 5 | 1 | +3 | – | 1 | – | 2 | 40% | 3 |
| 10 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 38% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 5 | 2 | +2 | – | 1 | – | 1 | 13% | 4 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -3 | – | – | 33% | – | – | – |
| 15 | Hassanein Abdallah Samir | 3 | 2 | +2 | 2 | 1 | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 54 | 20 | +16 | 2 | 10 | 28% | 34 | 32% | 18 | |
Burgus Heitham · Nazad Abdulaziz · Alsayed Maouia · Said M. Nazih
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 15 | 7 | +1 | 1 | 5 | – | 11 | 34% | 3 |
| 4 | Ribeiro Renan | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 47% | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 40% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 8 | 3 | +4 | 1 | 2 | 67% | 7 | 44% | – |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | 2 | 1 | – | – | 1 | 0% | 1 | 33% | 1 |
| 17 | Hesham Moustafa | 9 | 3 | +7 | 1 | 2 | 50% | 7 | 78% | 1 |
| 19 | Khanzadeh Poriya Hossein | 26 | 11 | +10 | 4 | 6 | 53% | 21 | 53% | 1 |
| المجموع | 75 | 31 | +34 | 9 | 17 | 54% | 58 | 51% | 8 | |
Georgiev Bobby Borislav · Abdulsalam Abdullah · Hisham Amro · Ferreira Henrique · Nouh Ahmed
ألبوم المباراة
89 صورة من هذه المباراة
