دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الوكرة
النادي الأهلي
نادي الوكرة31
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2225
- 2512
- 2522
- 2521
- التاريخ
- 23 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Elaiba Ahmed Mido | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 9 | 5 | +7 | – | – | – | 2 | 40% | 7 |
| 7 | Al Tawel Abdulaziz Jamal | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 9 | Musabegovic Edin | 12 | 8 | +9 | 1 | 3 | – | 4 | 80% | 7 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 64% | – | – | – |
| 11 | Vasic Nikola | 16 | 6 | +8 | – | 2 | 39% | 15 | 52% | 1 |
| 18 | Igor Tiurin | 17 | 3 | +10 | 1 | 2 | 0% | 16 | 48% | – |
| المجموع | 68 | 27 | +40 | 2 | 10 | 54% | 48 | 50% | 18 | |
Abdalla Sultan Hussain · Elyazoari Abdelrahim · Mohammed Gaafar · Tag Mogtaba · Rahman Noor · Abdelfattah Ahmed Khalid
النادي الأهلي
المدرب: kambre marko| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 24 | 4 | +11 | – | 4 | 100% | 22 | 45% | 2 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 45% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 3 | 1 | -1 | – | 2 | – | 2 | 33% | 1 |
| 11 | Ahmed Bassam | 12 | 2 | +8 | 1 | 3 | – | 10 | 83% | 1 |
| 13 | Jozwik Mateusz | 12 | 2 | +1 | – | 4 | 64% | 10 | 48% | 2 |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 8 | 2 | -1 | – | 3 | 47% | 7 | 33% | 1 |
| المجموع | 59 | 11 | +12 | 1 | 20 | 51% | 51 | 46% | 7 | |
Nadhim Marwan
ألبوم المباراة
66 صورة من هذه المباراة
