دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الريان
النادي العربي
نادي الريان03
النادي العربينتائج الأشواط
- 2225
- 1825
- 2025
- التاريخ
- 11 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Cunha Sergio Luis| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Djukic Bojan | 6 | – | -3 | – | 1 | 35% | 5 | 33% | 1 |
| 3 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 2 | 1 | +1 | – | 1 | 0% | – | – | 2 |
| 6 | Wadatalla Waleed | 1 | – | -3 | – | 2 | 14% | 1 | 25% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 4 | 1 | +1 | – | 2 | – | 1 | 20% | 3 |
| 11 | Okello Daudi | 14 | 2 | +6 | – | 4 | – | 13 | 41% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 15 | Melnikov Andrey | 11 | 3 | +2 | 1 | 3 | 40% | 10 | 50% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 33% | – |
| 19 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| المجموع | 46 | 8 | +9 | 1 | 14 | 35% | 36 | 40% | 9 | |
Saad Suliman
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 21 | 9 | +14 | 2 | 2 | – | 17 | 46% | 2 |
| 4 | Ribeiro Renan | 11 | 5 | +9 | 2 | – | 69% | 6 | 38% | 3 |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 5 | 3 | +4 | – | – | – | 2 | 33% | 3 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 3 | 1 | +1 | 1 | – | 71% | 2 | 29% | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 6 | 2 | +4 | – | 2 | 50% | 6 | 67% | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 5 | 1 | +1 | – | 3 | – | 2 | 22% | 3 |
| 17 | Hesham Moustafa | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 50% | – |
| المجموع | 52 | 21 | +32 | 5 | 8 | 60% | 36 | 42% | 11 | |
Abdulsalam Abdullah · Hisham Amro · Nouh Ahmed · Mohammed Ahmed Abowatfa
ألبوم المباراة
83 صورة من هذه المباراة
