دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الغرافة
نادي السد
نادي الغرافة23
نادي السدنتائج الأشواط
- 2516
- 2426
- 2520
- 1625
- 915
- التاريخ
- 11 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 19 | 4 | +11 | 1 | 4 | 25% | 17 | 57% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Koci Redjo | 21 | 7 | +10 | – | 2 | 54% | 18 | 42% | 3 |
| 6 | Tegra Ngwey | 20 | 7 | +5 | 2 | 4 | – | 16 | 39% | 2 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 10 | 2 | +7 | 1 | 1 | – | 9 | 60% | – |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 62% | – | – | – |
| 15 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | – | -2 | – | 3 | – | – | 0% | 1 |
| المجموع | 75 | 23 | +35 | 4 | 14 | 47% | 61 | 46% | 10 | |
Said M. Nazih · Burgus Heitham · Nazad Abdulaziz
نادي السد
المدرب: Zucovic Predrag| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | -2 | – | – | 43% | – | – | – |
| 6 | Abdulwaheb Ahmed | 7 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0% | 3 | 38% | 3 |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 4 | 3 | +4 | 1 | – | – | 1 | 50% | 2 |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 16 | 4 | +7 | – | 4 | – | 14 | 40% | 2 |
| 11 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | – | – | – | 8% | – | – | – |
| 15 | Shalfawi Amin | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 20% | 2 |
| 18 | Pereira da Silva Leonardo Alexsander | 16 | 4 | +6 | – | 5 | 36% | 15 | 60% | 1 |
| المجموع | 73 | 26 | +42 | 2 | 11 | 38% | 58 | 47% | 13 | |
Mekdad Khalid · Abdelmaksoud Amr · Shamil Ali · Mohammed Ismail · Hussain Mostafa Mohammed
ألبوم المباراة
23 صورة من هذه المباراة
