دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
النادي العربي
نادي الشمال
النادي العربي31
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2515
- 2519
- 2125
- 2514
- التاريخ
- 7 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 20 | 6 | +13 | 3 | 4 | 100% | 14 | 56% | 3 |
| 3 | Abdulsalam Abdullah | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 5 | 3 | +4 | – | – | 20% | 5 | 50% | – |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 48% | – | – | – |
| 8 | Ferreira Henrique | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | – | – | -1 | – | – | 14% | – | 0% | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 11 | 4 | – | – | 5 | 36% | 11 | 61% | – |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 13 | 2 | +10 | – | 3 | 100% | 13 | 72% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 10 | 6 | +8 | 4 | 1 | – | 4 | 80% | 2 |
| المجموع | 64 | 26 | +35 | 11 | 15 | 38% | 47 | 55% | 6 | |
Hisham Amro · Nouh Ahmed
نادي الشمال
المدرب: FEAT MARKUS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Fayez Abdlkareem | 9 | 3 | – | 1 | 1 | 42% | 7 | 54% | 1 |
| 2 | Al Reeh Abdulrahman | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Yousef Abdelaziz Mowafaq | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 33% | – |
| 7 | Adriano Joao Vitor | 17 | 4 | +3 | 1 | 4 | – | 14 | 38% | 2 |
| 11 | Taha Abdullah | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 12 | Khater Ibrahim | 5 | 1 | +3 | 1 | 2 | – | 3 | 100% | 1 |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -5 | – | – | 52% | – | – | – |
| 15 | Madaloz Lucas | 14 | 4 | +6 | – | 4 | 33% | 13 | 43% | 1 |
| المجموع | 49 | 14 | +6 | 3 | 14 | 44% | 39 | 41% | 7 | |
Badr Alzanari · Jomoabdullah Khaled Mahmoud · Bahloul Abdulla
ألبوم المباراة
28 صورة من هذه المباراة
