دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
قطر
نادي الخور
قطر30
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2511
- 2515
- 2519
- التاريخ
- 4 يناير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Ventura Cristian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Luiz Andre | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 100% | 2 |
| 4 | Abdulrahim Al Sayed | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 9 | Barrera Juan | 14 | 10 | +5 | 4 | 3 | – | 8 | 42% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 7 | 3 | +5 | – | 1 | 45% | 7 | 58% | – |
| 12 | Parastari Amir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | 1 | – | – | – | 100% | 1 | 50% | – |
| 15 | Diab Hussain | 3 | – | +3 | – | – | 100% | 3 | 43% | – |
| 19 | Ivan Valeev | 13 | 7 | +8 | 1 | 1 | 38% | 12 | 55% | – |
| المجموع | 51 | 29 | +32 | 6 | 7 | 53% | 38 | 53% | 7 | |
Zada Yahsen · Abdulwahid Osman · Mohammed Haddad
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | -1 | – | – | 26% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | – | – | -2 | – | – | 44% | – | 0% | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 1 | – | +1 | – | – | 100% | – | 0% | 1 |
| 6 | Ali Ibrahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Genna Othman | 8 | – | +2 | – | 1 | 38% | 8 | 40% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 10 | 6 | +3 | 1 | 2 | 50% | 7 | 39% | 2 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Kipkorir Simion | 11 | 2 | -3 | – | 2 | 0% | 9 | 32% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | – | – | -3 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| المجموع | 31 | 8 | -3 | 1 | 7 | 38% | 25 | 32% | 5 | |
Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid · Fahad Abdulla
ألبوم المباراة
26 صورة من هذه المباراة
