دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الريان
قطر
نادي الريان32
قطرنتائج الأشواط
- 2125
- 2513
- 1825
- 3230
- 1511
- التاريخ
- 30 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Cunha Sergio Luis| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 10 | 2 | +8 | – | 1 | – | 9 | 56% | 1 |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 6 | Wadatalla Waleed | 1 | 1 | -2 | – | 1 | 17% | 1 | 14% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 6 | 3 | +3 | – | 2 | – | 3 | 23% | 3 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Okello Daudi | 31 | 17 | +25 | 2 | – | – | 26 | 62% | 3 |
| 12 | Dahi Mubarak | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 25% | – |
| 15 | Melnikov Andrey | 17 | 5 | +6 | 2 | 2 | 50% | 14 | 33% | 1 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 3 | 1 | +3 | – | – | – | 2 | 50% | 1 |
| 18 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 63% | – | – | – |
| المجموع | 77 | 35 | +34 | 5 | 11 | 46% | 63 | 40% | 9 | |
Lamin Bujanah Mohamed
قطر
المدرب: Ventura Cristian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Zada Yahsenليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | -1 | – | – | 48% | – | – | – |
| 9 | Barrera Juan | 24 | 10 | +12 | 2 | 4 | 100% | 20 | 33% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 14 | 4 | +4 | 1 | 3 | 40% | 9 | 29% | 4 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Diab Hussain | 2 | 1 | -2 | – | 2 | – | 2 | 29% | – |
| 19 | Ivan Valeev | 15 | 6 | +4 | 2 | 4 | 51% | 12 | 41% | 1 |
| 20 | Nassim Abdallah | 19 | 5 | +14 | 1 | 5 | – | 14 | 67% | 4 |
| المجموع | 76 | 28 | +31 | 6 | 20 | 47% | 57 | 38% | 13 | |
Abdulrahim Al Sayed · Parastari Amir · Mohammed Haddad
ألبوم المباراة
40 صورة من هذه المباراة
