دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الغرافة
نادي الشرطة
نادي الغرافة03
نادي الشرطةنتائج الأشواط
- 1625
- 1525
- 1725
- التاريخ
- 30 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | -2 | – | 2 | 0% | – | 0% | – |
| 6 | Tegra Ngwey | 11 | 3 | -2 | – | 2 | – | 11 | 37% | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 3 | – | +1 | – | 1 | – | 3 | 50% | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 5 | 1 | +2 | 1 | 1 | – | 2 | 18% | 2 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 60% | – | – | – |
| 14 | Badsha Khaled | 1 | – | -2 | – | – | 47% | 1 | 14% | – |
| المجموع | 33 | 9 | -2 | 1 | 8 | 48% | 29 | 30% | 3 | |
Said M. Nazih · Awad Abuferas · Nazad Abdulaziz · Burgus Heitham
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Bahatka Maksim | 13 | 9 | +8 | 1 | 3 | 47% | 8 | 42% | 4 |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 1 | – | +1 | – | – | 0% | 1 | 100% | – |
| 5 | Essam Mahmoud | 9 | 5 | +6 | – | 1 | 44% | 7 | 33% | 2 |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 5 | 2 | +2 | – | – | – | 4 | 40% | 1 |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 3 | 3 | +3 | – | – | – | 1 | 33% | 2 |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 14 | 5 | +8 | – | 2 | – | 13 | 50% | 1 |
| 20 | Al-Remaihi Ghanem Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 51 | 29 | +32 | 2 | 7 | 46% | 35 | 42% | 14 | |
Salami Moses · Nadir Abubacker · Al Aker Mahmoud
ألبوم المباراة
26 صورة من هذه المباراة
