دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي السد
نادي الخور
نادي السد13
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2523
- 2527
- 1725
- 2125
- التاريخ
- 28 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: Zucovic Predrag| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Mohammed Sohil | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 6 | Abdulwaheb Ahmed | 6 | 2 | -1 | – | 4 | – | 5 | 33% | 1 |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 18 | 4 | +4 | – | 2 | – | 16 | 37% | 2 |
| 11 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -2 | – | – | 50% | – | – | – |
| 15 | Shalfawi Amin | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 16 | Hernandez Wilfrido | 15 | 4 | +2 | – | 4 | 45% | 13 | 43% | 2 |
| 18 | Pereira da Silva Leonardo Alexsander | 21 | 5 | +15 | – | 1 | 35% | 19 | 54% | 2 |
| المجموع | 63 | 17 | +18 | – | 13 | 45% | 53 | 41% | 10 | |
Mekdad Khalid · Abdelmaksoud Amr · Mohammed Ismail · Omr Alawamla
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 8 | 5 | +5 | 2 | 3 | – | 1 | 20% | 5 |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | – | – | – | 47% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 7 | Hamdy Chafik | 6 | 5 | +4 | 1 | – | 0% | 2 | 29% | 3 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 21 | 2 | +11 | 1 | 3 | 31% | 17 | 45% | 3 |
| 15 | Kipkorir Simion | 21 | 5 | +9 | 2 | 6 | – | 19 | 49% | – |
| 17 | Elabd Alkhalil | 2 | – | +2 | – | – | – | – | 0% | 2 |
| المجموع | 76 | 23 | +43 | 6 | 15 | 50% | 54 | 44% | 16 | |
Fayez Mohammed Khloot · Ali Ibrahim · Ibrahim Khalid · Aslam Ragab Mohammed · Dahi Mohammed Bin Eid · Fahad Abdulla
ألبوم المباراة
37 صورة من هذه المباراة
