دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الشمال
النادي الأهلي
نادي الشمال32
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2125
- 2517
- 2519
- 1725
- 2220
- التاريخ
- 24 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشمال
المدرب: DEREFEAT MARKOUS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Fayez Abdlkareem | 13 | 1 | +2 | 1 | 4 | 35% | 12 | 44% | – |
| 6 | Yousef Abdelaziz Mowafaq | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0% | – |
| 7 | Adriano Joao Vitor | 25 | 10 | +4 | 1 | 9 | – | 18 | 47% | 6 |
| 8 | Al Aker Mahmoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Taha Abdullah | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 12 | Khater Ibrahim | 3 | 1 | -2 | – | 5 | – | 2 | 29% | 1 |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -1 | – | – | 45% | – | – | – |
| 15 | Madaloz Lucas | 30 | 7 | +16 | 2 | 5 | 38% | 25 | 52% | 3 |
| المجموع | 82 | 25 | +27 | 9 | 25 | 37% | 62 | 48% | 11 | |
Badr Alzanari · Al Reeh Ali
النادي الأهلي
المدرب: KAMBARI MARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 20 | 5 | +12 | 1 | 2 | 0% | 15 | 39% | 4 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Ferens Wojciech | 20 | 8 | +4 | 1 | 6 | 29% | 17 | 45% | 2 |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 16 | 5 | +14 | – | 1 | – | 10 | 59% | 6 |
| 12 | Nadhim Marwan | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 3 | 1 | -8 | – | 4 | 40% | 2 | 25% | 1 |
| المجموع | 64 | 21 | +22 | 2 | 15 | 39% | 46 | 44% | 16 | |
Mohammed Abdalla
ألبوم المباراة
42 صورة من هذه المباراة
