دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
النادي العربي
نادي الشرطة
النادي العربي31
نادي الشرطةنتائج الأشواط
- 2520
- 2025
- 2520
- 2522
- التاريخ
- 23 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 3 | 1 | +2 | – | – | – | – | 0% | 3 |
| 2 | Radchenko Gleb | 17 | 8 | +9 | 1 | 1 | 50% | 14 | 45% | 2 |
| 3 | Abdulsalam Abdullah | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 7 | 4 | +3 | 1 | 1 | 33% | 5 | 45% | 1 |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 59% | – | – | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 1 | 1 | +1 | – | – | 100% | – | – | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 26 | 5 | +14 | 1 | 4 | 43% | 23 | 62% | 2 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 10 | 5 | +8 | 1 | 1 | – | 5 | 38% | 4 |
| 17 | Hesham Moustafa | 5 | 2 | +2 | 1 | 2 | – | 3 | 43% | 1 |
| المجموع | 69 | 26 | +35 | 5 | 10 | 50% | 50 | 47% | 14 | |
Hisham Amro · Nouh Ahmed · Mohammed Ahmed Abowatfa
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Bahatka Maksim | 21 | 8 | +2 | 1 | 5 | 40% | 16 | 46% | 4 |
| 5 | Essam Mahmoud | 7 | 1 | +6 | – | – | 60% | 7 | 44% | – |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | -1 | – | – | 67% | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 10 | 4 | +8 | 1 | – | 100% | 6 | 60% | 3 |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 10 | Nadir Abubacker | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 58% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 4 | 2 | -1 | – | 1 | 50% | 2 | 20% | 2 |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 19 | 8 | +8 | 1 | 2 | – | 17 | 44% | 1 |
| 20 | Al-Remaihi Ghanem Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 65 | 25 | +22 | 3 | 10 | 53% | 49 | 42% | 13 | |
Al Kuwari Mubarak · Salami Moses · Al Aker Mahmoud
ألبوم المباراة
55 صورة من هذه المباراة
