نادي الخور × نادي الشرطة — دوري الرجال للكرة الطائرة 2025/2026
النتيجة النهائيةدوري الرجال · الجولة 1
نادي الخور03
نادي الشرطة| الفريق | 1 | 2 | 3 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|
| نادي الخور | 18 | 16 | 11 | 0 |
| نادي الشرطة | 25 | 25 | 25 | 3 |
- التاريخ
- 19 ديسمبر 2025 · 16:30
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 3 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -2 | – | – | 27% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | -1 | – | 1 | 100% | – | 0% | – |
| 9 | Genna Othman | 10 | 1 | +3 | – | 2 | 39% | 10 | 56% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 9 | 2 | +2 | – | 1 | 89% | 8 | 32% | 1 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Kipkorir Simion | 15 | 3 | +7 | – | 1 | – | 13 | 48% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 34 | 6 | +8 | – | 6 | 40% | 31 | 40% | 3 | |
Ali Ibrahim · Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid · Fahad Abdulla
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Bahatka Maksim | 16 | 7 | +9 | – | 4 | 56% | 13 | 62% | 3 |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 3 | 2 | +3 | – | – | 50% | 3 | 50% | – |
| 5 | Essam Mahmoud | 3 | 1 | +1 | 1 | 1 | 50% | 2 | 33% | – |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | – | – | – | 56% | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 7 | 1 | +7 | – | – | – | 7 | 88% | – |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 86% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 8 | 3 | +7 | – | 1 | 50% | 7 | 78% | 1 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 2 | 1 | +1 | – | 1 | – | 2 | 67% | – |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 12 | 6 | +10 | 2 | – | – | 10 | 71% | – |
| المجموع | 51 | 21 | +38 | 3 | 7 | 53% | 44 | 65% | 4 | |
Salami Moses · Noaman Ahmed Jamal · Al Aker Mahmoud · Al-Remaihi Ghanem Mohammed
ألبوم المباراة
31 صورة من هذه المباراة
