دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الخور
النادي العربي
نادي الخور03
النادي العربينتائج الأشواط
- 1825
- 1025
- 1625
- التاريخ
- 13 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 25% | 1 | 20% | 1 |
| 3 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | – | – | – | 29% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 3 | – | +1 | – | 1 | 0% | 3 | 100% | – |
| 7 | Hamdy Chafik | 1 | – | -2 | – | – | 20% | 1 | 14% | – |
| 9 | Genna Othman | 7 | 3 | +1 | – | 2 | 27% | 5 | 38% | 2 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 11 | 2 | +5 | – | 2 | 53% | 10 | 48% | 1 |
| 15 | Kipkorir Simion | 6 | – | +3 | – | 1 | 100% | 6 | 50% | – |
| 17 | Elabd Alkhalil | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 31 | 7 | +8 | 1 | 8 | 35% | 26 | 40% | 4 | |
Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 15 | 8 | +13 | 2 | – | – | 12 | 60% | 1 |
| 3 | Abdulsalam Abdullah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 1 | 1 | +1 | – | – | 80% | – | 0% | 1 |
| 6 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 79% | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | 4 | 4 | +3 | – | 1 | 100% | 4 | 67% | – |
| 12 | Nouh Ahmed | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 50% | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 16 | 8 | +10 | 2 | 4 | 33% | 12 | 75% | 2 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 9 | 3 | +6 | – | 3 | – | 7 | 88% | 2 |
| 17 | Hesham Moustafa | 8 | 2 | +5 | – | 2 | – | 7 | 88% | 1 |
| المجموع | 57 | 29 | +40 | 5 | 11 | 68% | 44 | 70% | 8 | |
Hisham Amro · Abouhassanein Yazan
ألبوم المباراة
25 صورة من هذه المباراة
