دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الخور
نادي الغرافة
نادي الخور31
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2514
- 2325
- 2518
- 2515
- التاريخ
- 9 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Ragab Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 6 | 3 | +3 | 1 | 2 | – | 4 | 50% | 1 |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -4 | – | – | 35% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 7 | Hamdy Chafik | 3 | 2 | +2 | – | 1 | – | 2 | 100% | 1 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 21 | 13 | +14 | 1 | 1 | 50% | 14 | 45% | 6 |
| 12 | Aslam Ragab Mohammed | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 15 | Kipkorir Simion | 20 | 8 | +12 | 2 | 4 | – | 16 | 62% | 2 |
| 17 | Elabd Alkhalil | 7 | 2 | +7 | – | – | 0% | 5 | 100% | 2 |
| المجموع | 78 | 40 | +47 | 8 | 11 | 41% | 56 | 57% | 14 | |
Fayez Mohammed Khloot · Ali Ibrahim · Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 10 | 3 | +3 | – | 3 | 39% | 10 | 37% | – |
| 3 | Awad Abuferas | 10 | 4 | +7 | 2 | 2 | – | 7 | 54% | 1 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | – | – | 0% | – |
| 6 | Tegra Ngwey | 17 | 3 | +4 | 2 | 3 | – | 14 | 41% | 1 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 9 | Al Shamy Anas | 4 | – | -1 | – | 2 | 0% | 3 | 50% | 1 |
| 11 | Abed Amro Gamil | 5 | 2 | +1 | – | – | 48% | 3 | 17% | 2 |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -3 | – | – | 14% | – | – | – |
| المجموع | 48 | 14 | +7 | 5 | 14 | 40% | 37 | 37% | 6 | |
Nazad Abdulaziz · Kamal Mubarak · Said M. Nazih
ألبوم المباراة
38 صورة من هذه المباراة
