دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الريان
النادي الأهلي
نادي الريان13
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2025
- 2523
- 2628
- 2125
- التاريخ
- 9 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Cunha Sergio Luis| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 12 | 3 | +8 | – | 3 | 0% | 8 | 53% | 4 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 14 | 6 | +11 | 1 | 3 | 25% | 7 | 78% | 6 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 11 | Okello Daudi | 8 | 4 | +1 | 1 | 2 | – | 7 | 35% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 5 | 2 | +2 | – | 1 | – | 5 | 33% | – |
| 13 | Gergye Roland | 12 | 3 | – | 1 | 5 | 38% | 9 | 43% | 2 |
| 16 | Birama Ibra Faye | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Wadatalla Waleed | 9 | 2 | – | 2 | 5 | 46% | 7 | 30% | – |
| 18 | Almajid Saif | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Djukic Bojan | 5 | 1 | +4 | – | 1 | 33% | 5 | 83% | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 89% | – | – | – |
| المجموع | 69 | 25 | +28 | 7 | 22 | 48% | 48 | 44% | 14 | |
Shehata Moamen · Lamin Bujanah Mohamed
النادي الأهلي
المدرب: Campry Marco| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 26 | 10 | +19 | 2 | 3 | 100% | 24 | 51% | – |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -2 | – | – | 41% | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | – | – | 0% | – |
| 5 | Ferens Wojciech | 20 | 10 | +9 | 1 | 4 | 50% | 18 | 58% | 1 |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 11 | 4 | +5 | – | 5 | 0% | 9 | 75% | 2 |
| 12 | Nadhim Marwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 6 | 2 | -2 | – | 2 | 33% | 4 | 29% | 2 |
| المجموع | 69 | 29 | +27 | 4 | 18 | 42% | 58 | 52% | 7 | |
Ali Kanani · Al-Kuwari Ali
ألبوم المباراة
35 صورة من هذه المباراة
