دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الريان
نادي السد
نادي الريان31
نادي السدنتائج الأشواط
- 2513
- 2515
- 1925
- 2516
- التاريخ
- 6 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Cunha Sergio Luis| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 11 | 5 | +9 | – | 2 | – | 7 | 64% | 4 |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 11 | Okello Daudi | 20 | 11 | +12 | 1 | 3 | – | 15 | 60% | 4 |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | -2 | – | – | – | – | 0% | – |
| 13 | Gergye Roland | 12 | 5 | -1 | 4 | 7 | 50% | 7 | 35% | 1 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 2 | 1 | +1 | – | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 17 | Wadatalla Waleed | 12 | 7 | +5 | 1 | 2 | 33% | 8 | 47% | 3 |
| 18 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 86% | – | – | – |
| المجموع | 60 | 31 | +26 | 6 | 16 | 55% | 40 | 49% | 14 | |
Shehata Moamen · Saad Suliman · Lamin Bujanah Mohamed
نادي السد
المدرب: Zucovic Predrag| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Mohammed Sohil | – | – | – | – | – | 29% | – | – | – |
| 5 | Mekdad Khalid | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | – | – |
| 6 | Abdulwaheb Ahmed | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | 100% | 1 | 17% | 1 |
| 7 | Abdelmaksoud Amr | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | 3 | 1 | -10 | 1 | 3 | 17% | 2 | 11% | – |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 20 | 6 | +7 | – | 3 | – | 16 | 44% | 4 |
| 11 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -2 | – | – | 36% | – | – | – |
| 18 | Pereira da Silva Leonardo Alexsander | 14 | 3 | -1 | – | 5 | 43% | 13 | 50% | 1 |
| 19 | Hussain Mostafa Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 45 | 14 | -9 | 4 | 21 | 32% | 34 | 37% | 7 | |
Shamil Ali · Al Muhannadi Eisa Lahdan · Mohammed Ismail
ألبوم المباراة
40 صورة من هذه المباراة
