دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
قطر
النادي العربي
قطر32
النادي العربينتائج الأشواط
- 2931
- 2125
- 2521
- 2522
- 1513
- التاريخ
- 3 ديسمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: FENTORI KRECTIAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Zada Yahsenليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Luiz Andre | 1 | 1 | -1 | – | 2 | 0% | 1 | 33% | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | -4 | – | – | 67% | – | – | – |
| 9 | Barrera Juan | 24 | 9 | +11 | 2 | 7 | – | 20 | 41% | 2 |
| 10 | Abdulwahid Osman | 12 | 3 | +6 | 1 | 6 | – | 8 | 62% | 3 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 13 | 4 | +6 | 1 | 3 | 66% | 11 | 34% | 1 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | – | -1 | – | 1 | 0% | 1 | 25% | – |
| 19 | Ivan Valeev | 11 | 4 | +4 | 3 | 2 | 75% | 8 | 36% | – |
| المجموع | 75 | 27 | +27 | 8 | 24 | 66% | 58 | 41% | 9 | |
Abdulrahim Al Sayed · Abdalla Sultan Hussain · Belal Tarek · Mohammed Haddad · Diab Hussain
النادي العربي
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Radchenko Gleb | 22 | 9 | +9 | 3 | 6 | – | 18 | 37% | 1 |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 10 | 2 | +5 | – | 1 | 53% | 8 | 36% | 2 |
| 6 | Salim Asif | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 42% | – | – | – |
| 10 | Ivovic Ilija | – | – | -3 | – | 2 | 38% | – | 0% | – |
| 12 | Nouh Ahmed | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 18 | 7 | +1 | 1 | 5 | 39% | 14 | 41% | 3 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 12 | 4 | +2 | – | 5 | 50% | 11 | 44% | 1 |
| 17 | Hesham Moustafa | 9 | 2 | +7 | – | 2 | – | 7 | 70% | 2 |
| المجموع | 73 | 26 | +18 | 6 | 25 | 42% | 58 | 39% | 9 | |
Abouhassanein Yazan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
