دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الشرطة
النادي الأهلي
نادي الشرطة30
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2523
- 2517
- 2521
- التاريخ
- 30 نوفمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MAROUNE| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Bahatka Maksim | 20 | 9 | +13 | 1 | 5 | 11% | 19 | 63% | – |
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 2 | 1 | – | – | – | 0% | 2 | 67% | – |
| 10 | Nadir Abubacker | 6 | 4 | +3 | 4 | – | 36% | 2 | 25% | – |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | -1 | – | – | 33% | – | – | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | 9 | 6 | +9 | 1 | – | – | 5 | 83% | 3 |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 12 | 4 | +7 | 1 | 3 | – | 9 | 43% | 2 |
| 20 | Al-Remaihi Ghanem Mohammed | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| المجموع | 54 | 26 | +35 | 8 | 9 | 24% | 40 | 56% | 6 | |
Al Kuwari Mubarak · Essam Mahmoud · Noaman Ahmed Jamal · Al Aker Mahmoud
النادي الأهلي
المدرب: KAMPARY MARCO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 18 | 6 | +15 | 1 | 1 | 0% | 16 | 53% | 1 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 65% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 33% | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | – | – |
| 5 | Ferens Wojciech | 10 | 6 | +3 | 1 | 4 | 36% | 9 | 47% | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 5 | 1 | +3 | 1 | – | 0% | 3 | 38% | 1 |
| 11 | Ahmed Bassam | 13 | 5 | +7 | 1 | 4 | – | 9 | 64% | 3 |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 4 | 1 | -2 | – | 1 | 43% | 4 | 67% | – |
| المجموع | 50 | 19 | +17 | 4 | 12 | 45% | 41 | 52% | 5 | |
Al-Kuwari Ali
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
