دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
النادي العربي
النادي الأهلي
النادي العربي32
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2521
- 2931
- 2521
- 2125
- 1511
- التاريخ
- 26 نوفمبر 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: ARYDONDO DAMYNA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0% | – | 0% | – |
| 2 | Radchenko Gleb | 21 | 8 | +12 | – | 3 | – | 14 | 35% | 7 |
| 4 | Ribeiro Renan | 13 | 5 | +8 | 1 | 1 | 40% | 9 | 43% | 3 |
| 6 | Salim Asif | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -4 | – | – | 41% | – | – | – |
| 12 | Nouh Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Brunet Llanes Lazaro Yoelvis | 29 | 9 | +17 | 1 | 7 | 41% | 26 | 63% | 2 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 18 | 6 | +16 | – | 2 | – | 15 | 63% | 3 |
| المجموع | 87 | 32 | +51 | 4 | 17 | 39% | 65 | 50% | 18 | |
Abdulsalam Abdullah · Hisham Amro · Abouhassanein Yazan · Ivovic Ilija · Mohammed Ahmed Abowatfa
النادي الأهلي
المدرب: ALESANDRO MARCO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 28 | 9 | +15 | – | 3 | – | 28 | 41% | – |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | -1 | – | – | 36% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -3 | – | – | 28% | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | 2 | 2 | -4 | 2 | 5 | – | – | 0% | – |
| 5 | Ferens Wojciech | 22 | 8 | +8 | 1 | 5 | 43% | 20 | 43% | 1 |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 15 | 11 | +11 | 6 | 2 | 0% | 5 | 45% | 4 |
| 12 | Nadhim Marwan | 4 | – | +2 | – | 1 | 55% | 4 | 31% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | 2 | – | +1 | – | – | 50% | 2 | 67% | – |
| المجموع | 79 | 32 | +33 | 9 | 16 | 39% | 65 | 42% | 5 | |
Al-Kuwari Ali
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
