دوري الرجال للكرة الطائرة · 2025/2026
نادي الشمال
النادي الأهلي
نادي الشمال03
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2628
- 2225
- 2628
- التاريخ
- 26 فبراير 2026
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشمال
المدرب: DREYER MARCOS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Fayez Abdlkareem | 9 | 2 | +6 | – | – | 43% | 8 | 44% | 1 |
| 4 | Bahloul Abdullaليبرو | – | – | -2 | – | – | 30% | – | – | – |
| 5 | Badr Alzanari | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 6 | Yousef Abdelaziz Mowafaq | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Adriano Joao Vitor | 17 | 5 | +6 | 2 | 4 | – | 14 | 42% | 1 |
| 11 | Taha Abdullah | 8 | 3 | +1 | – | 2 | 52% | 6 | 60% | 2 |
| 12 | Khater Ibrahim | 6 | 3 | +4 | – | 1 | – | 2 | 40% | 4 |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -2 | – | – | 56% | – | – | – |
| المجموع | 43 | 14 | +16 | 2 | 7 | 46% | 32 | 45% | 9 | |
Al Reeh Abdulrahman · Al Aker Mahmoud · Al Reeh Ali
النادي الأهلي
المدرب: KAMBRI MARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Papazov Vitaliy | 25 | 9 | +20 | 1 | 1 | 100% | 22 | 52% | 2 |
| 2 | Kazim Omarليبرو | – | – | – | – | – | 48% | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ali Asadi | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 8 | 2 | +3 | – | 5 | – | 5 | 71% | 3 |
| 11 | Ahmed Bassam | 7 | 3 | +3 | – | 2 | 100% | 5 | 45% | 2 |
| 12 | Nadhim Marwan | 8 | 2 | – | – | 1 | 71% | 8 | 50% | – |
| المجموع | 62 | 23 | +26 | 6 | 16 | 58% | 48 | 50% | 8 | |
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
