تصفيات كأس سمو الأمير · 2024/2025
النادي الأهلي
نادي الغرافة
النادي الأهلي30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2516
- 2520
- 2725
- التاريخ
- 12 أبريل 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: BAIRAMI ALI ESHAGH| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Pozdnyakov Saveliy | 18 | 9 | +12 | 2 | 4 | 55% | 15 | 68% | 1 |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 8 | Al-Kuwari Ali | 3 | 1 | +1 | – | 2 | – | 2 | 67% | 1 |
| 10 | Mohammed Bishry | 6 | 4 | +5 | – | 1 | – | 4 | 80% | 2 |
| 11 | Nadhim Marwan | 5 | 1 | +1 | – | 2 | 60% | 4 | 44% | 1 |
| 14 | Raic Ivan | 14 | 7 | +9 | – | 2 | – | 13 | 57% | 1 |
| 15 | Abdulwaheb Ahmed | 6 | 1 | +5 | 1 | – | – | 5 | 71% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 54 | 24 | +33 | 4 | 12 | 56% | 44 | 63% | 6 | |
Kazim Omar · Ahmed Kamal · Asadi Erfan · Wadatalla Waleed · Mohammed Abdalla
نادي الغرافة
المدرب: DORDUFEK DOREJAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Awad Abuferas | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 25% | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | – | -3 | – | 4 | – | 1 | 50% | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kirill Fialkovskiy | 14 | 3 | +5 | – | 3 | 57% | 13 | 52% | 1 |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | 2 | 1 | +1 | – | 1 | – | 2 | 67% | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | -1 | – | – | 45% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 17 | Alsayed Maouia | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | 50% | – |
| المجموع | 41 | 8 | +11 | 2 | 14 | 36% | 37 | 55% | 2 | |
Laeth Al Mahameed · Al Shamy Anas · Said M. Nazih · Ali Bongui
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
