تصفيات كأس سمو الأمير · 2024/2025
النادي الأهلي
نادي الشمال
النادي الأهلي31
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2520
- 2325
- 2519
- 2523
- التاريخ
- 8 أبريل 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: BAIRAMI ALI ESHAGH| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Pozdnyakov Saveliy | 22 | 9 | +19 | 1 | – | 43% | 18 | 64% | 3 |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 57% | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 10 | Mohammed Bishry | 8 | 4 | +1 | 1 | 3 | – | 3 | 20% | 4 |
| 11 | Nadhim Marwan | 6 | 1 | +1 | 1 | 2 | 53% | 5 | 50% | – |
| 14 | Raic Ivan | 23 | 11 | +16 | 4 | 4 | – | 16 | 43% | 3 |
| 15 | Abdulwaheb Ahmed | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 8 | 2 | +5 | 1 | 2 | – | 6 | 67% | 1 |
| المجموع | 71 | 31 | +43 | 8 | 12 | 52% | 49 | 48% | 14 | |
Kazim Omar · Ahmed Kamal · Al-Kuwari Ali · Mohammed Abdalla
نادي الشمال
المدرب: BOU AFIF FAWZI| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Abougouda Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Badr Alzanari | 1 | 1 | +1 | – | – | 0% | 1 | 100% | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 15 | 3 | +5 | – | 1 | 50% | 15 | 42% | – |
| 7 | Fayez Mohammed Khloot | 1 | 1 | +1 | 1 | – | 0% | – | 0% | – |
| 10 | Ali Kamal | 7 | 4 | +3 | – | 3 | 50% | 4 | 44% | 3 |
| 12 | Khater Ibrahim | 5 | 1 | -1 | – | 4 | – | 4 | 57% | 1 |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -5 | – | – | 30% | – | – | – |
| 15 | Lazar Dodic | 26 | 8 | +15 | 2 | 2 | – | 21 | 55% | 3 |
| المجموع | 67 | 23 | +22 | 3 | 15 | 40% | 56 | 48% | 8 | |
Al Reeh Ali
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
